Euskadiko itsas-kayak kopako 6. proba
XVIII Euskadiko Itsas-Kayak Kopa 2023
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
01/10/2023 12:00:00
Lugar
Lekeitio
Inscripciones
De: 13 00:00:00/06/2022 A: 27 00:00:00/09/2023
Organiza
Euskal Kanoe Federakuntza
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:45 01/10/2023 | M VET.50 K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
2 | 11:45 01/10/2023 | H VET.50 K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
3 | 11:45 01/10/2023 | H VET.50 K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
4 | 11:45 01/10/2023 | M CAD K1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
5 | 11:45 01/10/2023 | M CAD K2 13000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
6 | 11:45 01/10/2023 | M CAD K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
7 | 11:45 01/10/2023 | M CAD K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
8 | 11:45 01/10/2023 | M CAD OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
9 | 11:45 01/10/2023 | M JUN K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
10 | 11:45 01/10/2023 | M JUN K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
11 | 11:45 01/10/2023 | M SEN K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
12 | 11:45 01/10/2023 | M SEN K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
13 | 11:45 01/10/2023 | M S23 K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
14 | 11:45 01/10/2023 | M VET.-50 K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
15 | 11:45 01/10/2023 | M VET.-50 K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
16 | 11:45 01/10/2023 | M VET.50 K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
17 | 11:45 01/10/2023 | H VET.-50 K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
18 | 11:45 01/10/2023 | H VET.-50 K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
19 | 11:45 01/10/2023 | MX CAD K2 13000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
20 | 11:45 01/10/2023 | MX CAD K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
21 | 11:45 01/10/2023 | MX JUN K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
22 | 11:45 01/10/2023 | MX SEN K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
23 | 11:45 01/10/2023 | MX VET K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
24 | 11:45 01/10/2023 | H CAD K1 13000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
25 | 11:45 01/10/2023 | H CAD K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
26 | 11:45 01/10/2023 | H CAD K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
27 | 11:45 01/10/2023 | H CAD K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
28 | 11:45 01/10/2023 | H VET K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
29 | 11:45 01/10/2023 | H S23 K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
30 | 11:45 01/10/2023 | H SEN K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
31 | 11:45 01/10/2023 | H SEN K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
32 | 11:45 01/10/2023 | H JUN K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
33 | 11:45 01/10/2023 | H JUN K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
34 | 11:45 01/10/2023 | H CAD OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
35 | 12:00 01/10/2023 | H VET.50 K1 13000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
36 | 12:00 01/10/2023 | H VET.50 K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
37 | 12:00 01/10/2023 | M JUN K1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
38 | 12:00 01/10/2023 | M JUN K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
39 | 12:00 01/10/2023 | M JUN OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
40 | 12:00 01/10/2023 | M SEN K1 13000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
41 | 12:00 01/10/2023 | M SEN K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
42 | 12:00 01/10/2023 | M SEN OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
43 | 12:00 01/10/2023 | M S23 K1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
44 | 12:00 01/10/2023 | M S23 OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
45 | 12:00 01/10/2023 | M VET.-50 K1 13000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
46 | 12:00 01/10/2023 | M VET.-50 K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
47 | 12:00 01/10/2023 | M VET.50 K1 13000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
48 | 12:00 01/10/2023 | H VET.-50 K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
49 | 12:00 01/10/2023 | H VET.-50 K1 13000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
50 | 12:00 01/10/2023 | MX SEN K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
51 | 12:00 01/10/2023 | MX VET K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
52 | 12:00 01/10/2023 | H JUN K1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
53 | 12:00 01/10/2023 | H JUN K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
54 | 12:00 01/10/2023 | H JUN OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
55 | 12:00 01/10/2023 | H SEN K1 13000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
56 | 12:00 01/10/2023 | H SEN K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
57 | 12:00 01/10/2023 | H SEN OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
58 | 12:00 01/10/2023 | H SEN OC2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
59 | 12:00 01/10/2023 | H S23 K1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
60 | 12:00 01/10/2023 | H S23 OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
61 | 12:00 01/10/2023 | H VET K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
62 | 12:00 01/10/2023 | MX JUN K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H CAD K1 13000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 336 | BERGARA AGIRRE XABAT ITXAS-GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KL | 01:10:18,77 | 33 | |||
2 | 335 | DE ANTA URBIETA ANDDE ITXAS-GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KL | 01:15:38,17 | 27 | (UC)abre control | ||
3 | 337 | LAZKANO GONZALEZ JOSU ITXAS-GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KL | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |
RESULTADOS por CLUBS
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITXAS-GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KL | 6 | 3 | 2 | 11 |
2 | CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | CLUB DONOSTIA KAYAK K.E. | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | PIRAGüISMO SANTANDER | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Arroja Kirol Kluba | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | CLUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | CLUB PASAIA KAYAK 2005 KIROL ELKARTEA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CLUB PLENTZIA PIRAGUA TALDEA | 0 | 0 | 0 | 0 |