1. Prueba copa euskadi ríos- Barrika Memorial Aitor Saenz de Ojer
2024.Euskadiko Ibai eta Maratoi XXV
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
07/07/2024 12:30:00
Lugar
Barrika
Inscripciones
De: 11 00:00:00/05/2022 A: 03 00:00:00/07/2024
Organiza
Euskal Kanoe Federakuntza
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00 07/07/2024 | M VET.50 C2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
2 | 00:00 07/07/2024 | M JUN K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
3 | 00:00 07/07/2024 | M CAD Paracanoe V1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
4 | 00:00 07/07/2024 | M CAD C2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
5 | 00:00 07/07/2024 | M CAD C1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
6 | 00:00 07/07/2024 | M CAD K2 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
7 | 00:00 07/07/2024 | M CAD K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
8 | 00:00 07/07/2024 | H VET.50 C2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
9 | 00:00 07/07/2024 | H VET.50 C1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
10 | 00:00 07/07/2024 | H VET.50 K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
11 | 00:00 07/07/2024 | H VET.50 K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
12 | 00:00 07/07/2024 | H VET.-50 C2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
13 | 00:00 07/07/2024 | H VET.-50 C1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
14 | 00:00 07/07/2024 | H VET.-50 K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
15 | 00:00 07/07/2024 | M JUN K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
16 | 00:00 07/07/2024 | M JUN C1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
17 | 00:00 07/07/2024 | M JUN C2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
18 | 00:00 07/07/2024 | M VET.50 C1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
19 | 00:00 07/07/2024 | M VET.50 K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
20 | 00:00 07/07/2024 | M VET.50 K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
21 | 00:00 07/07/2024 | M VET.-50 C2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
22 | 00:00 07/07/2024 | M VET.-50 C1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
23 | 00:00 07/07/2024 | M VET.-50 K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
24 | 00:00 07/07/2024 | M VET.-50 K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
25 | 00:00 07/07/2024 | M S23 C1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
26 | 00:00 07/07/2024 | M S23 K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
27 | 00:00 07/07/2024 | M SEN C2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
28 | 00:00 07/07/2024 | M SEN C1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
29 | 00:00 07/07/2024 | M SEN K2 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
30 | 00:00 07/07/2024 | M SEN K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
31 | 00:00 07/07/2024 | H VET.-50 K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
32 | 00:00 07/07/2024 | MX CAD K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
33 | 00:00 07/07/2024 | H JUN K2 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
34 | 00:00 07/07/2024 | H JUN K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
35 | 00:00 07/07/2024 | H CAD Paracanoe V1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
36 | 00:00 07/07/2024 | H CAD Paracanoe K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
37 | 00:00 07/07/2024 | H CAD K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
38 | 00:00 07/07/2024 | H CAD C2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
39 | 00:00 07/07/2024 | H CAD C1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
40 | 00:00 07/07/2024 | H CAD K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
41 | 00:00 07/07/2024 | MX VET.50 C2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
42 | 00:00 07/07/2024 | MX VET.50 K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
43 | 00:00 07/07/2024 | MX VET.-50 C2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
44 | 00:00 07/07/2024 | MX VET.-50 K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
45 | 00:00 07/07/2024 | MX SEN C2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
46 | 00:00 07/07/2024 | MX SEN K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
47 | 00:00 07/07/2024 | MX JUN K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
48 | 00:00 07/07/2024 | MX CAD C2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
49 | 00:00 07/07/2024 | H JUN C1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
50 | 00:00 07/07/2024 | H S23 K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
51 | 00:00 07/07/2024 | H SEN C1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
52 | 00:00 07/07/2024 | H SEN C2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
53 | 00:00 07/07/2024 | H S23 C1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
54 | 00:00 07/07/2024 | M CAD Paracanoe K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
55 | 00:00 07/07/2024 | H SEN K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
56 | 00:00 07/07/2024 | H SEN K2 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
57 | 00:00 07/07/2024 | MX JUN C2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
58 | 00:00 07/07/2024 | H JUN C2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
59 | 12:35 07/07/2024 | H SEN Paracanoe V1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
60 | 12:35 07/07/2024 | H S23 Paracanoe K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
61 | 12:35 07/07/2024 | M VET.-50 Paracanoe K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
62 | 12:35 07/07/2024 | M VET.-50 Paracanoe V1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
63 | 12:35 07/07/2024 | H VET.-50 Paracanoe K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
64 | 12:35 07/07/2024 | M VET.50 Paracanoe K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
65 | 12:35 07/07/2024 | H VET.-50 Paracanoe V1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
66 | 12:35 07/07/2024 | M S23 Paracanoe V1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
67 | 12:35 07/07/2024 | M S23 Paracanoe K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
68 | 12:35 07/07/2024 | H JUN Paracanoe K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
69 | 12:35 07/07/2024 | H JUN Paracanoe V1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
70 | 12:35 07/07/2024 | H VET.50 Paracanoe V1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
71 | 12:35 07/07/2024 | M JUN Paracanoe V1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
72 | 12:35 07/07/2024 | H VET.50 Paracanoe K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
73 | 12:35 07/07/2024 | H S23 Paracanoe V1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
74 | 12:35 07/07/2024 | M JUN Paracanoe K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
75 | 12:35 07/07/2024 | M SEN Paracanoe K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
76 | 12:35 07/07/2024 | M SEN Paracanoe V1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
77 | 12:35 07/07/2024 | H SEN Paracanoe K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
78 | 12:35 07/07/2024 | M VET.50 Paracanoe V1 10000 | Sin Resultados | L.Salida |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H CAD K1 10000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | ALONSO ERAUSQUIN OINATZ CLUB PASAIA KAYAK 2005 KIROL ELKARTEA | 00:47:36,00 | 33 | (UC)abre control | ||
2 | 23 | IZAGIRRE MARTÍNEZ IRAITZ CLUB PASAIA KAYAK 2005 KIROL ELKARTEA | 00:48:04,00 | 00:00:27,24 | 0 | ||
3 | 24 | CASTRO WITOS JAN DARIO CLUB PLENTZIA PIRAGUA TALDEA | 00:55:03,00 | 00:07:27,03 | 21 | ||
4 | 21 | BRAVO RODAL GORKA CLUB PASAIA KAYAK 2005 KIROL ELKARTEA | 01:06:05,00 | 00:18:28,37 | 0 | OOC | |
5 | 25 | GARCIA ALZAGA PABLO CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 01:14:15,00 | 00:26:38,10 | 0 | OOC | |
6 | 26 | ARAMBURU IGLESIAS IBAI CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |
RESULTADOS por CLUBS
2.Prueba Copa euskadi Ríos- Barrika
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB PASAIA KAYAK 2005 KIROL ELKARTEA | 5 | 1 | 1 | 7 |
2 | CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 3 | 4 | 1 | 8 |
3 | CLUB PIRAGÜISMO GETXO-GETXO KAYAKA | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | CLUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | PIRAGÜISMO LIMPIAS HERMET | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE RIBADESELLA | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | CLUB PLENTZIA PIRAGUA TALDEA | 0 | 1 | 1 | 2 |