Euskadiko itsas-kayak kopako 1.go proba
XIX Euskadiko Itsas-Kayak Kopa 2024
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
19/05/2024 15:00:00
Lugar
Barrika
Inscripciones
De: 13 00:00:00/06/2022 A: 15 00:00:00/05/2024
Organiza
Euskal Kanoe Federakuntza
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 29/07/2023 | H JUN K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
2 | 15:00 29/07/2023 | M SEN K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
3 | 15:00 29/07/2023 | H SEN K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
4 | 15:00 29/07/2023 | H SEN K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
5 | 15:00 29/07/2023 | M SEN K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
6 | 15:00 29/07/2023 | M CAD K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
7 | 15:00 29/07/2023 | H S23 K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
8 | 15:00 29/07/2023 | M VET.50 K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
9 | 15:00 29/07/2023 | M JUN K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
10 | 15:00 29/07/2023 | H VET.-50 K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
11 | 15:00 29/07/2023 | H VET.-50 K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
12 | 15:00 29/07/2023 | M JUN K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
13 | 15:00 29/07/2023 | H VET.50 K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
14 | 15:00 29/07/2023 | H VET.50 K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
15 | 15:00 29/07/2023 | M CAD K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
16 | 15:00 29/07/2023 | H JUN K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
17 | 15:00 29/07/2023 | M S23 K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
18 | 15:00 29/07/2023 | MX VET.-50 K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
19 | 15:00 29/07/2023 | M VET.50 K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
20 | 15:00 29/07/2023 | M VET.-50 K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
21 | 15:00 29/07/2023 | M VET.-50 K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
22 | 15:00 29/07/2023 | H CAD K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
23 | 15:00 29/07/2023 | H CAD K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
24 | 15:00 29/07/2023 | MX JUN K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
25 | 15:00 29/07/2023 | MX CAD K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
26 | 15:05 29/07/2023 | M SEN K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
27 | 15:05 29/07/2023 | M JUN K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
28 | 15:05 29/07/2023 | M CAD OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
29 | 15:05 29/07/2023 | M JUN K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
30 | 15:05 29/07/2023 | M VET.50 K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
31 | 15:05 29/07/2023 | M S23 OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
32 | 15:05 29/07/2023 | M VET.50 K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
33 | 15:05 29/07/2023 | M JUN OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
34 | 15:05 29/07/2023 | M VET.-50 OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
35 | 15:05 29/07/2023 | M SEN K2 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
36 | 15:05 29/07/2023 | M VET.-50 K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
37 | 15:05 29/07/2023 | M VET.-50 K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
38 | 15:05 29/07/2023 | M SEN OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
39 | 15:05 29/07/2023 | M S23 K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
40 | 15:05 29/07/2023 | H SEN OC2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
41 | 15:05 29/07/2023 | M CAD K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
42 | 15:05 29/07/2023 | H JUN OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
43 | 15:05 29/07/2023 | H JUN K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
44 | 15:05 29/07/2023 | H JUN K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
45 | 15:05 29/07/2023 | H CAD OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
46 | 15:05 29/07/2023 | H CAD K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
47 | 15:05 29/07/2023 | H CAD K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
48 | 15:05 29/07/2023 | MX CAD K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
49 | 15:05 29/07/2023 | MX VET.50 K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
50 | 15:05 29/07/2023 | MX VET.-50 K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
51 | 15:05 29/07/2023 | MX SEN K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
52 | 15:05 29/07/2023 | H SEN K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
53 | 15:05 29/07/2023 | H SEN K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
54 | 15:05 29/07/2023 | M CAD K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
55 | 15:05 29/07/2023 | H VET.50 OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
56 | 15:05 29/07/2023 | H VET.50 K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
57 | 15:05 29/07/2023 | H VET.50 K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
58 | 15:05 29/07/2023 | H VET.-50 OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
59 | 15:05 29/07/2023 | H VET.-50 K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
60 | 15:05 29/07/2023 | H VET.-50 K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
61 | 15:05 29/07/2023 | H S23 OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
62 | 15:05 29/07/2023 | H S23 K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
63 | 15:05 29/07/2023 | H SEN OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
64 | 15:05 29/07/2023 | MX JUN K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
65 | 15:30 29/07/2023 | MX VET.50 K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL M CAD K1 10000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | LIBANO SANCHEZ IZAR CLUB PIRAGÜISMO GETXO-GETXO KAYAKA | 00:59:07,68 | 33 | (UC)abre control |
RESULTADOS por CLUBS
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITXAS-GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KL | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | CLUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | CLUB PASAIA KAYAK 2005 KIROL ELKARTEA | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Arroja Kirol Kluba | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | CLUB PIRAGÜISMO GETXO-GETXO KAYAKA | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | REAL CLUB NáUTICO DE GRAN CANARIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | C. Los Gorilas de Candas | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | CLUB PLENTZIA PIRAGUA TALDEA | 0 | 0 | 0 | 0 |