Bizkaiako Neguko Txapelketa 2022
Ur Lasaiak 2022
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
13/02/2022 15:45:00
Lugar
Inscripciones
De: 17 00:00:00/01/2022 A: 07 00:00:00/02/2022
Organiza
Bizkaiako Piraguismo Federakuntza
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:40 09/10/2021 | M VET85-90 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
2 | 16:40 09/10/2021 | M VET40-44 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
3 | 16:40 09/10/2021 | M VET40-44 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
4 | 16:40 09/10/2021 | M VET35-39 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
5 | 16:40 09/10/2021 | M VET35-39 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
6 | 16:40 09/10/2021 | M S23 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
7 | 16:40 09/10/2021 | M S23 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
8 | 16:40 09/10/2021 | M SEN Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
9 | 16:40 09/10/2021 | M SEN Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
10 | 16:40 09/10/2021 | M JUN Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
11 | 16:40 09/10/2021 | M JUN Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
12 | 16:40 09/10/2021 | M CAD Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
13 | 16:40 09/10/2021 | M CAD Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
14 | 16:40 09/10/2021 | H VET.50 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
15 | 16:40 09/10/2021 | H VET.-50 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
16 | 16:40 09/10/2021 | M VET45-49 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
17 | 16:40 09/10/2021 | M VET45-49 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
18 | 16:40 09/10/2021 | M VET50-54 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
19 | 16:40 09/10/2021 | M VET85-90 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
20 | 16:40 09/10/2021 | M VET80-84 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
21 | 16:40 09/10/2021 | M VET80-84 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
22 | 16:40 09/10/2021 | M VET75-79 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
23 | 16:40 09/10/2021 | M VET75-79 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
24 | 16:40 09/10/2021 | M VET70-74 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
25 | 16:40 09/10/2021 | M VET70-74 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
26 | 16:40 09/10/2021 | M VET65-69 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
27 | 16:40 09/10/2021 | M VET65-69 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
28 | 16:40 09/10/2021 | M VET60-64 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
29 | 16:40 09/10/2021 | M VET60-64 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
30 | 16:40 09/10/2021 | M VET55-59 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
31 | 16:40 09/10/2021 | M VET55-59 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
32 | 16:40 09/10/2021 | M VET50-54 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
33 | 16:40 09/10/2021 | H VET85-90 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
34 | 16:40 09/10/2021 | H VET55-59 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
35 | 16:40 09/10/2021 | H VET45-49 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
36 | 16:40 09/10/2021 | H VET40-44 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
37 | 16:40 09/10/2021 | H VET40-44 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
38 | 16:40 09/10/2021 | H VET35-39 Paracanoe VS1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
39 | 16:40 09/10/2021 | H VET35-39 Paracanoe KS1 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
40 | 16:40 09/10/2021 | H S23 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
41 | 16:40 09/10/2021 | H S23 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
42 | 16:40 09/10/2021 | H SEN Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
43 | 16:40 09/10/2021 | H SEN Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
44 | 16:40 09/10/2021 | H JUN Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
45 | 16:40 09/10/2021 | H JUN Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
46 | 16:40 09/10/2021 | H CAD Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
47 | 16:40 09/10/2021 | H CAD Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
48 | 16:40 09/10/2021 | H VET45-49 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
49 | 16:40 09/10/2021 | H VET50-54 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
50 | 16:40 09/10/2021 | H VET85-90 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
51 | 16:40 09/10/2021 | H VET80-84 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
52 | 16:40 09/10/2021 | H VET80-84 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
53 | 16:40 09/10/2021 | H VET75-79 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
54 | 16:40 09/10/2021 | H VET75-79 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
55 | 16:40 09/10/2021 | H VET70-74 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
56 | 16:40 09/10/2021 | H VET70-74 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
57 | 16:40 09/10/2021 | H VET65-69 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
58 | 16:40 09/10/2021 | H VET50-54 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
59 | 16:40 09/10/2021 | H VET55-59 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
60 | 16:40 09/10/2021 | H VET60-64 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
61 | 16:40 09/10/2021 | H VET60-64 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
62 | 16:40 09/10/2021 | H VET65-69 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
63 | 17:15 09/10/2021 | M SEN C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
64 | 17:15 09/10/2021 | M S23 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
65 | 17:15 09/10/2021 | M S23 C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
66 | 17:15 09/10/2021 | M SEN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
67 | 17:15 09/10/2021 | M VET.-50 K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
68 | 17:15 09/10/2021 | M VET.-50 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
69 | 17:15 09/10/2021 | M VET.50 K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
70 | 17:15 09/10/2021 | M VET.50 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
71 | 17:15 09/10/2021 | M JUN C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
72 | 17:15 09/10/2021 | M JUN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
73 | 17:15 09/10/2021 | H VET.50 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
74 | 17:15 09/10/2021 | H VET.-50 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
75 | 17:15 09/10/2021 | H S23 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
76 | 17:15 09/10/2021 | H SEN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
77 | 17:15 09/10/2021 | H JUN C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
78 | 17:20 09/10/2021 | M CAD C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
79 | 17:20 09/10/2021 | M CAD K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
80 | 17:20 09/10/2021 | H CAD C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
81 | 17:22 09/10/2021 | H SUP SUP 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
82 | 17:22 09/10/2021 | M SUP SUP 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
83 | 15:45 13/02/2022 | H S23 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
84 | 15:45 13/02/2022 | H SEN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
85 | 15:50 13/02/2022 | H JUN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
86 | 16:00 13/02/2022 | H CAD K1 5000 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H CAD K1 5000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | IRASTORZA MORATE IÑIGO CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:23:22,00 | 0 | |||
2 | 58 | JUARISTI LUIS MARKEL CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:23:23,00 | 0 | |||
3 | 53 | ARANA MAROTO ALEJANDRO CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:23:23,00 | 0 | |||
4 | 56 | CECILIA MARTINEZ JON CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:23:30,00 | 0 | |||
5 | 54 | ARRONDO URIBESALGO OIHAN CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:24:45,00 | 0 | |||
6 | 60 | SANCHEZ LEKUONA NAHUEL CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:24:52,00 | 0 | |||
7 | 87 | AIZPURUA ETXABE ASIER ITXAS-GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KL | 00:24:52,00 | 0 | |||
8 | 61 | TEJEIRO NOGAL ARITZ CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:24:54,00 | 0 | |||
9 | 2 | LOBIT TOÑO UGAITZ CLUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA | 00:25:05,00 | 110 | |||
10 | 118 | BOE GARCIA IKER C.P.Antares | 00:25:18,00 | 0 | |||
11 | 26 | FLORENTINO MENOYO SHANTI CLUB DONOSTIA KAYAK K.E. | 00:25:28,00 | 0 | |||
12 | 30 | BERMUDEZ BELLOSO MIKEL CLUB PIRAGÜISMO GETXO-GETXO KAYAKA | 00:25:41,00 | 105 | |||
13 | 31 | DOMINGUEZ RODRIGUEZ YAGO CLUB PIRAGÜISMO GETXO-GETXO KAYAKA | 00:25:45,00 | 101 | (UC)abre control | ||
14 | 32 | ALVAREZ SOLA ASIS CLUB PIRAGÜISMO GETXO-GETXO KAYAKA | 00:26:06,00 | 00:00:21,03 | 97 | ||
15 | 101 | FERRER FERRANDEZ XABIER C.N.Pamplona | 00:26:10,00 | 00:00:24,33 | 0 | ||
16 | 119 | PEREZ PEREZ-CEJUELA JAVIER C.P.Antares | 00:26:11,00 | 00:00:25,41 | 0 | ||
17 | 65 | MIGUEL OTERO AMAIUR CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:26:40,00 | 00:00:54,85 | 0 | ||
18 | 90 | LAZKANO GONZALEZ JOSU ITXAS-GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KL | 00:27:27,00 | 00:01:41,51 | 0 | ||
19 | 33 | JUEZ SOMARRIBA TELMO CLUB PIRAGÜISMO GETXO-GETXO KAYAKA | 00:27:52,00 | 00:02:06,55 | 96 | ||
20 | 88 | BERGARA AGIRRE XABAT ITXAS-GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KL | 00:27:53,00 | 00:02:07,65 | 0 | ||
21 | 102 | GOÑI ROS HEGOI C.N.Pamplona | 00:28:05,00 | 00:02:19,81 | 0 | ||
22 | 115 | POLO PEREZ MIGUEL C.P.Antares | 00:28:08,00 | 00:02:22,60 | 0 | OOC | |
23 | 117 | ALVAREZ ESPINOSA SANTIAGO C.P.Antares | 00:28:09,00 | 00:02:23,29 | 0 | OOC | |
24 | 89 | DE ANTA URBIETA ANDDE ITXAS-GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KL | 00:28:27,00 | 00:02:41,47 | 0 | OOC | |
25 | 103 | MIRANDA ZAPATA BEÑAT C.N.Pamplona | 00:28:30,00 | 00:02:44,80 | 0 | OOC | |
26 | 62 | DE LA FUENTE GOENAGA AIMAR CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:29:59,00 | 00:04:13,86 | 0 | OOC | |
27 | 140 | SANZ DE ACEDO AITZOL C.N.Pamplona | 00:30:55,00 | 00:05:09,27 | 0 | OOC | |
28 | 116 | ALARCON RIAÑO IZAN C.P.Antares | 00:32:48,00 | 00:07:02,33 | 0 | OOC | |
29 | 25 | BALERDI ALKAIN BEÑAT CLUB DONOSTIA KAYAK K.E. | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
30 | 55 | CALAMA SEVERIANO ADRIAN CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
31 | 59 | MIRANDA LUCAS AIMAR CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
32 | 63 | DIEGUEZ ARISTIZABAL ANDONI CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
33 | 64 | ELORTEGI SAN JOSE XABIER CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
34 | 100 | ASENJO DE MIGUEL JAVIER C.N.Pamplona | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |
RESULTADOS por CLUBS
Bizkaiako Neguko Txapelketa 2022
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 6 | 6 | 5 | 17 |
2 | CLUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA | 5 | 1 | 0 | 6 |
3 | ITXAS-GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KL | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | CLUB PIRAGÜISMO GETXO-GETXO KAYAKA | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Club Kairoscore | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | CLUB PLENTZIA PIRAGUA TALDEA | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | C.E.P.Aranjuez | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Fed. Española Surf | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | CLUB NATACIÓN PAMPLONA | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | C.N.Pamplona | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Real Circulo de Labradores | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | CLUB DONOSTIA KAYAK K.E. | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Fed.Cantabra Surf | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Arroja Kirol Kluba | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | C.P.Antares | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | C.Fluvial O Braco | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | C.D. ECOSUP | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stand up paddle Castro Urdiales | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Club Northwind | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Central de SUP | 0 | 0 | 0 | 0 |