Euskadiko itsas-kayak kopako 5. proba
XVIII Euskadiko Itsas-Kayak Kopa 2023
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
19/08/2023 10:30:00
Lugar
Donostia
Inscripciones
De: 13 00:00:00/06/2022 A: 16 00:00:00/08/2023
Organiza
Euskal Kanoe Federakuntza
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30 19/08/2023 | M VET.50 OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
2 | 10:30 19/08/2023 | M JUN K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
3 | 10:30 19/08/2023 | M JUN K1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
4 | 10:30 19/08/2023 | M CAD OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
5 | 10:30 19/08/2023 | M CAD K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
6 | 10:30 19/08/2023 | M CAD K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
7 | 10:30 19/08/2023 | M CAD K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
8 | 10:30 19/08/2023 | M CAD K1 13000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
9 | 10:30 19/08/2023 | H VET.50 OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
10 | 10:30 19/08/2023 | H VET.50 K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
11 | 10:30 19/08/2023 | H VET.50 K1 13000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
12 | 10:30 19/08/2023 | H VET.-50 OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
13 | 10:30 19/08/2023 | H VET.-50 K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
14 | 10:30 19/08/2023 | M JUN K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
15 | 10:30 19/08/2023 | M JUN K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
16 | 10:30 19/08/2023 | M JUN OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
17 | 10:30 19/08/2023 | M VET.50 K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
18 | 10:30 19/08/2023 | M VET.50 K1 13000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
19 | 10:30 19/08/2023 | M VET.-50 OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
20 | 10:30 19/08/2023 | M VET.-50 K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
21 | 10:30 19/08/2023 | M VET.-50 K1 13000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
22 | 10:30 19/08/2023 | M S23 K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
23 | 10:30 19/08/2023 | M S23 K1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
24 | 10:30 19/08/2023 | M SEN OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
25 | 10:30 19/08/2023 | M SEN K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
26 | 10:30 19/08/2023 | M SEN K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
27 | 10:30 19/08/2023 | M SEN K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
28 | 10:30 19/08/2023 | M SEN K1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
29 | 10:30 19/08/2023 | H VET.-50 K1 13000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
30 | 10:30 19/08/2023 | H VET K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
31 | 10:30 19/08/2023 | H CAD OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
32 | 10:30 19/08/2023 | H CAD K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
33 | 10:30 19/08/2023 | H CAD K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
34 | 10:30 19/08/2023 | H CAD K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
35 | 10:30 19/08/2023 | H CAD K1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
36 | 10:30 19/08/2023 | MX VET K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
37 | 10:30 19/08/2023 | MX VET K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
38 | 10:30 19/08/2023 | MX SEN K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
39 | 10:30 19/08/2023 | MX SEN K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
40 | 10:30 19/08/2023 | MX JUN K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
41 | 10:30 19/08/2023 | MX JUN K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
42 | 10:30 19/08/2023 | MX CAD K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
43 | 10:30 19/08/2023 | H JUN K1 13000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
44 | 10:30 19/08/2023 | H JUN K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
45 | 10:30 19/08/2023 | H JUN K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
46 | 10:30 19/08/2023 | H VET K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
47 | 10:30 19/08/2023 | H S23 OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
48 | 10:30 19/08/2023 | H S23 K-1 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
49 | 10:30 19/08/2023 | H S23 K1 13000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
50 | 10:30 19/08/2023 | H SEN OC2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
51 | 10:30 19/08/2023 | H SEN OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
52 | 10:30 19/08/2023 | H SEN K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
53 | 10:30 19/08/2023 | H SEN K-1 Tradicional 13000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
54 | 10:30 19/08/2023 | H SEN K2 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
55 | 10:30 19/08/2023 | H SEN K1 13000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
56 | 10:30 19/08/2023 | H JUN OC1 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
57 | 10:30 19/08/2023 | H JUN K-2 Tradicional 13000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
58 | 10:30 19/08/2023 | MX CAD K2 13000 |
| L.SalidaResultados |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL M CAD K1 13000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | ALONSO ERRAUSQUIN IOAR CLUB PASAIA KAYAK 2005 KIROL ELKARTEA | 00:57:17,43 | 33 | (UC)abre control |
RESULTADOS por CLUBS
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITXAS-GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KL | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | CLUB PASAIA KAYAK 2005 KIROL ELKARTEA | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Arroja Kirol Kluba | 0 | 1 | 0 | 1 |