Euskadiko Neguko Txapelketa 2022
Ur Lasaiak 2022
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
05/03/2022 15:30:00
Lugar
Inscripciones
De: 21 00:00:00/02/2022 A: 02 00:00:00/03/2022
Organiza
Euskal Kanoe Federakuntza
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:30 05/03/2022 | M SUP SUP 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
2 | 15:30 05/03/2022 | H SUP SUP 3000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
3 | 16:00 05/03/2022 | H SEN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
4 | 16:00 05/03/2022 | H S23 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
5 | 16:05 05/03/2022 | H JUN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
6 | 16:35 05/03/2022 | M VET40-44 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
7 | 16:35 05/03/2022 | M VET40-44 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
8 | 16:35 05/03/2022 | M VET45-49 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
9 | 16:35 05/03/2022 | M VET45-49 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
10 | 16:35 05/03/2022 | M VET50-54 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
11 | 16:35 05/03/2022 | M VET35-39 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
12 | 16:35 05/03/2022 | M VET35-39 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
13 | 16:35 05/03/2022 | M S23 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
14 | 16:35 05/03/2022 | M S23 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
15 | 16:35 05/03/2022 | M SEN Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
16 | 16:35 05/03/2022 | M SEN Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
17 | 16:35 05/03/2022 | M JUN Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
18 | 16:35 05/03/2022 | M JUN Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
19 | 16:35 05/03/2022 | M VET50-54 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
20 | 16:35 05/03/2022 | M VET55-59 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
21 | 16:35 05/03/2022 | M VET85-90 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
22 | 16:35 05/03/2022 | M VET85-90 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
23 | 16:35 05/03/2022 | M VET80-84 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
24 | 16:35 05/03/2022 | M VET80-84 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
25 | 16:35 05/03/2022 | M VET75-79 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
26 | 16:35 05/03/2022 | M VET75-79 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
27 | 16:35 05/03/2022 | M VET70-74 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
28 | 16:35 05/03/2022 | M VET70-74 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
29 | 16:35 05/03/2022 | M VET65-69 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
30 | 16:35 05/03/2022 | M VET65-69 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
31 | 16:35 05/03/2022 | M VET60-64 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
32 | 16:35 05/03/2022 | M VET60-64 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
33 | 16:35 05/03/2022 | M VET55-59 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
34 | 16:35 05/03/2022 | M CAD Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
35 | 16:35 05/03/2022 | M CAD Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
36 | 16:35 05/03/2022 | H CAD Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
37 | 16:35 05/03/2022 | H VET45-49 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
38 | 16:35 05/03/2022 | H VET40-44 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
39 | 16:35 05/03/2022 | H VET40-44 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
40 | 16:35 05/03/2022 | H VET35-39 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
41 | 16:35 05/03/2022 | H VET35-39 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
42 | 16:35 05/03/2022 | H S23 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
43 | 16:35 05/03/2022 | H S23 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
44 | 16:35 05/03/2022 | H SEN Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
45 | 16:35 05/03/2022 | H SEN Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
46 | 16:35 05/03/2022 | H JUN Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
47 | 16:35 05/03/2022 | H JUN Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
48 | 16:35 05/03/2022 | H CAD Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
49 | 16:35 05/03/2022 | H CAD K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
50 | 16:35 05/03/2022 | H VET45-49 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
51 | 16:35 05/03/2022 | H VET50-54 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
52 | 16:35 05/03/2022 | H VET50-54 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
53 | 16:35 05/03/2022 | H VET85-90 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
54 | 16:35 05/03/2022 | H VET85-90 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
55 | 16:35 05/03/2022 | H VET80-84 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
56 | 16:35 05/03/2022 | H VET80-84 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
57 | 16:35 05/03/2022 | H VET75-79 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
58 | 16:35 05/03/2022 | H VET75-79 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
59 | 16:35 05/03/2022 | H VET70-74 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
60 | 16:35 05/03/2022 | H VET70-74 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
61 | 16:35 05/03/2022 | H VET55-59 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
62 | 16:35 05/03/2022 | H VET55-59 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
63 | 16:35 05/03/2022 | H VET60-64 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
64 | 16:35 05/03/2022 | H VET60-64 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
65 | 16:35 05/03/2022 | H VET65-69 Paracanoe K1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
66 | 16:35 05/03/2022 | H VET65-69 Paracanoe V1 3000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
67 | 17:10 05/03/2022 | M VET60-64 K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
68 | 17:10 05/03/2022 | M VET55-59 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
69 | 17:10 05/03/2022 | M VET55-59 K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
70 | 17:10 05/03/2022 | M VET50-54 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
71 | 17:10 05/03/2022 | M VET50-54 K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
72 | 17:10 05/03/2022 | M VET45-49 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
73 | 17:10 05/03/2022 | M VET45-49 K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
74 | 17:10 05/03/2022 | M VET40-44 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
75 | 17:10 05/03/2022 | M VET40-44 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
76 | 17:10 05/03/2022 | M VET60-64 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
77 | 17:10 05/03/2022 | M VET65-69 K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
78 | 17:10 05/03/2022 | M VET85-90 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
79 | 17:10 05/03/2022 | M VET85-90 K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
80 | 17:10 05/03/2022 | M VET80-84 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
81 | 17:10 05/03/2022 | M VET80-84 K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
82 | 17:10 05/03/2022 | M VET75-79 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
83 | 17:10 05/03/2022 | M VET75-79 K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
84 | 17:10 05/03/2022 | M VET70-74 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
85 | 17:10 05/03/2022 | M VET70-74 K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
86 | 17:10 05/03/2022 | M VET65-69 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
87 | 17:10 05/03/2022 | M VET35-39 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
88 | 17:10 05/03/2022 | M VET35-39 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
89 | 17:10 05/03/2022 | M S23 C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
90 | 17:10 05/03/2022 | H VET60-64 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
91 | 17:10 05/03/2022 | H VET55-59 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
92 | 17:10 05/03/2022 | H VET50-54 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
93 | 17:10 05/03/2022 | H VET45-49 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
94 | 17:10 05/03/2022 | H VET40-44 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
95 | 17:10 05/03/2022 | H VET35-39 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
96 | 17:10 05/03/2022 | H S23 C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
97 | 17:10 05/03/2022 | H SEN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
98 | 17:10 05/03/2022 | H JUN C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
99 | 17:10 05/03/2022 | H VET65-69 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
100 | 17:10 05/03/2022 | H VET70-74 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
101 | 17:10 05/03/2022 | H VET75-79 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
102 | 17:10 05/03/2022 | M S23 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
103 | 17:10 05/03/2022 | M SEN C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
104 | 17:10 05/03/2022 | M SEN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
105 | 17:10 05/03/2022 | M JUN C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
106 | 17:10 05/03/2022 | M JUN K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
107 | 17:10 05/03/2022 | H VET85-90 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
108 | 17:10 05/03/2022 | H VET80-84 C1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
109 | 17:15 05/03/2022 | M CAD C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
110 | 17:15 05/03/2022 | M CAD K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
111 | 17:15 05/03/2022 | H CAD C1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
112 | 17:50 05/03/2022 | H VET65-69 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
113 | 17:50 05/03/2022 | H VET70-74 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
114 | 17:50 05/03/2022 | H VET75-79 K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
115 | 17:50 05/03/2022 | H VET80-84 K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
116 | 17:50 05/03/2022 | H VET60-64 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
117 | 17:50 05/03/2022 | H VET55-59 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
118 | 17:50 05/03/2022 | H VET50-54 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
119 | 17:50 05/03/2022 | H VET45-49 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
120 | 17:50 05/03/2022 | H VET40-44 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
121 | 17:50 05/03/2022 | H VET35-39 K1 5000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
122 | 17:50 05/03/2022 | H VET85-90 K1 5000 | Sin Resultados | L.Salida |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H CAD K1 5000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | JUARISTI LUIS MARKEL CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:23:31,48 | 110 | |||
2 | 67 | IRASTORZA MORATE IÑIGO CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:23:31,97 | 105 | |||
3 | 63 | ARANA MAROTO ALEJANDRO CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:23:32,54 | 101 | (UC)abre control | ||
4 | 82 | MARTÍNEZ BELINCHÓN AGUSTÍN CLUB NATACIÓN PAMPLONA | 00:23:33,91 | 00:00:01,37 | 0 | ||
5 | 89 | URDÍN PASCUAL AIMAR CLUB PIRAGUISMO PAMPLONA | 00:24:02,37 | 00:00:29,83 | 0 | ||
6 | 64 | ARRONDO URIBESALGO OIHAN CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:24:04,96 | 00:00:32,42 | 97 | ||
7 | 76 | AIZPURUA ETXABE ASIER ITXAS-GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KL | 00:24:29,80 | 00:00:57,26 | 96 | ||
8 | 61 | ALVAREZ SOLA ASIS CLUB PIRAGÜISMO GETXO-GETXO KAYAKA | 00:24:32,74 | 00:01:00,20 | 95 | ||
9 | 65 | CALAMA SEVERIANO ADRIAN CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:24:35,08 | 00:01:02,54 | 94 | ||
10 | 54 | LOBIT TOÑO UGAITZ CLUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA | 00:24:57,21 | 00:01:24,67 | 93 | ||
11 | 70 | SANCHEZ LEKUONA NAHUEL CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:25:04,43 | 00:01:31,89 | 92 | ||
12 | 59 | BERMUDEZ BELLOSO MIKEL CLUB PIRAGÜISMO GETXO-GETXO KAYAKA | 00:25:09,55 | 00:01:37,01 | 91 | ||
13 | 56 | FLORENTINO MENOYO SHANTI CLUB DONOSTIA KAYAK K.E. | 00:25:14,86 | 00:01:42,32 | 90 | ||
14 | 60 | DOMINGUEZ RODRIGUEZ YAGO CLUB PIRAGÜISMO GETXO-GETXO KAYAKA | 00:25:24,30 | 00:01:51,76 | 89 | ||
15 | 73 | DIEGUEZ ARISTIZABAL ANDONI CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:25:27,71 | 00:01:55,17 | 88 | ||
16 | 58 | CONEJERO SIXTO UNAI CLUB PASAIA KAYAK 2005 KIROL ELKARTEA | 00:25:36,55 | 00:02:04,01 | 87 | ||
17 | 81 | FERRER FERRÁNDEZ XABIER CLUB NATACIÓN PAMPLONA | 00:25:37,24 | 00:02:04,70 | 0 | ||
18 | 69 | MIRANDA LUCAS AIMAR CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:25:59,52 | 00:02:26,98 | 0 | OOC | |
19 | 57 | CONEJERO SIXTO IÑAKI CLUB PASAIA KAYAK 2005 KIROL ELKARTEA | 00:26:15,69 | 00:02:43,15 | 0 | OOC | |
20 | 75 | MIGUEL OTERO AMAIUR CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:26:17,05 | 00:02:44,51 | 0 | OOC | |
21 | 79 | LAZKANO GONZALEZ JOSU ITXAS-GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KL | 00:26:21,36 | 00:02:48,82 | 0 | OOC | |
22 | 74 | ELORTEGI SAN JOSE XABIER CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:26:40,93 | 00:03:08,39 | 0 | OOC | |
23 | 77 | BERGARA AGIRRE XABAT ITXAS-GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KL | 00:26:42,27 | 00:03:09,73 | 0 | OOC | |
24 | 62 | JUEZ SOMARRIBA TELMO CLUB PIRAGÜISMO GETXO-GETXO KAYAKA | 00:26:44,94 | 00:03:12,40 | 0 | OOC | |
25 | 80 | ASENJO DE MIGUEL JAVIER CLUB NATACIÓN PAMPLONA | 00:26:45,23 | 00:03:12,69 | 0 | OOC | |
26 | 78 | DE ANTA URBIETA ANDDE ITXAS-GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KL | 00:26:56,93 | 00:03:24,39 | 0 | OOC | |
27 | 88 | BALLAZ LASHERAS MARIO CLUB PIRAGUISMO PAMPLONA | 00:26:57,36 | 00:03:24,82 | 0 | OOC | |
28 | 85 | MIRANDA ZAPATA BEÑAT CLUB NATACIÓN PAMPLONA | 00:27:05,96 | 00:03:33,42 | 0 | OOC | |
29 | 84 | GOÑI ROS HEGOI CLUB NATACIÓN PAMPLONA | 00:27:24,93 | 00:03:52,39 | 0 | OOC | |
30 | 90 | BALBUENA APELLANIZ ANARTZ CLUB PIRAGUISMO PAMPLONA | 00:28:01,06 | 00:04:28,52 | 0 | OOC | |
31 | 86 | SANZ ARCE VICTOR CLUB NATACIÓN PAMPLONA | 00:28:57,51 | 00:05:24,97 | 0 | OOC | |
32 | 72 | DE LA FUENTE GOENAGA AIMAR CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 00:29:47,68 | 00:06:15,14 | 0 | OOC | |
33 | 87 | AYARRA HERNÁNDEZ IGOR CLUB PIRAGUISMO PAMPLONA | 00:31:00,20 | 00:07:27,66 | 0 | OOC | |
34 | 55 | BALERDI ALKAIN BEÑAT CLUB DONOSTIA KAYAK K.E. | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
35 | 71 | TEJEIRO NOGAL ARITZ CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado | ||
36 | 83 | SANZ DE ACEDO REDIN AITZOL CLUB NATACIÓN PAMPLONA | 0:0:0,0 | 0 | (CAN)anulado |
RESULTADOS por CLUBS
Euskadiko Neguko Txapelketa 2022
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 7 | 8 | 5 | 20 |
2 | CLUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA | 6 | 0 | 1 | 7 |
3 | ITXAS-GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KL | 4 | 3 | 1 | 8 |
4 | CLUB PIRAGUISMO PAMPLONA | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | CLUB DONOSTIA KAYAK K.E. | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | CLUB PIRAGÜISMO GETXO-GETXO KAYAKA | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | CLUB PASAIA KAYAK 2005 KIROL ELKARTEA | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Kairoscore | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | CLUB NATACIÓN PAMPLONA | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | CLUB FLUVIAL O BARCO | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Stand up paddle Castro Urdiales | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Mansilla | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Arroja Kirol Kluba | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | C.P.Antares | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Northwind | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | CLUB PLENTZIA PIRAGUA TALDEA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Eskilantxarri UKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | C.P.Ebrokayak Oroz | 0 | 0 | 0 | 0 |