Euskadiko itsas-kayak kopako 3. proba
XVIII Euskadiko Itsas-Kayak Kopa 2023
Fecha
Lugar
Inscripciones
Organiza
29/07/2023 15:00:00
Lugar
Barrika
Inscripciones
De: 13 00:00:00/06/2022 A: 26 00:00:00/07/2023
Organiza
Euskal Kanoe Federakuntza
# | Hora | Prueba | Resultados | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 29/07/2023 | H JUN K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
2 | 15:00 29/07/2023 | M SEN K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
3 | 15:00 29/07/2023 | H SEN K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
4 | 15:00 29/07/2023 | H SEN K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
5 | 15:00 29/07/2023 | M SEN K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
6 | 15:00 29/07/2023 | M CAD K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
7 | 15:00 29/07/2023 | H S23 K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
8 | 15:00 29/07/2023 | M VET.50 K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
9 | 15:00 29/07/2023 | M JUN K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
10 | 15:00 29/07/2023 | H VET.-50 K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
11 | 15:00 29/07/2023 | H VET.-50 K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
12 | 15:00 29/07/2023 | M JUN K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
13 | 15:00 29/07/2023 | H VET.50 K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
14 | 15:00 29/07/2023 | H VET.50 K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
15 | 15:00 29/07/2023 | M CAD K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
16 | 15:00 29/07/2023 | H JUN K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
17 | 15:00 29/07/2023 | M S23 K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
18 | 15:00 29/07/2023 | MX VET.-50 K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
19 | 15:00 29/07/2023 | M VET.50 K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
20 | 15:00 29/07/2023 | M VET.-50 K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
21 | 15:00 29/07/2023 | M VET.-50 K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
22 | 15:00 29/07/2023 | H CAD K-1 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
23 | 15:00 29/07/2023 | H CAD K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
24 | 15:00 29/07/2023 | MX JUN K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
25 | 15:00 29/07/2023 | MX CAD K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
26 | 15:05 29/07/2023 | M SEN K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
27 | 15:05 29/07/2023 | M JUN K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
28 | 15:05 29/07/2023 | M CAD OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
29 | 15:05 29/07/2023 | M JUN K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
30 | 15:05 29/07/2023 | M VET.50 K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
31 | 15:05 29/07/2023 | M S23 OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
32 | 15:05 29/07/2023 | M VET.50 K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
33 | 15:05 29/07/2023 | M JUN OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
34 | 15:05 29/07/2023 | M VET.-50 OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
35 | 15:05 29/07/2023 | M SEN K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
36 | 15:05 29/07/2023 | M VET.-50 K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
37 | 15:05 29/07/2023 | M VET.-50 K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
38 | 15:05 29/07/2023 | M SEN OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
39 | 15:05 29/07/2023 | M S23 K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
40 | 15:05 29/07/2023 | H SEN OC2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
41 | 15:05 29/07/2023 | M CAD K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
42 | 15:05 29/07/2023 | H JUN OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
43 | 15:05 29/07/2023 | H JUN K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
44 | 15:05 29/07/2023 | H JUN K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
45 | 15:05 29/07/2023 | H CAD OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
46 | 15:05 29/07/2023 | H CAD K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
47 | 15:05 29/07/2023 | H CAD K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
48 | 15:05 29/07/2023 | MX CAD K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
49 | 15:05 29/07/2023 | MX VET.50 K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
50 | 15:05 29/07/2023 | MX VET.-50 K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
51 | 15:05 29/07/2023 | MX SEN K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
52 | 15:05 29/07/2023 | H SEN K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
53 | 15:05 29/07/2023 | H SEN K2 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
54 | 15:05 29/07/2023 | M CAD K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
55 | 15:05 29/07/2023 | H VET.50 OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
56 | 15:05 29/07/2023 | H VET.50 K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
57 | 15:05 29/07/2023 | H VET.50 K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
58 | 15:05 29/07/2023 | H VET.-50 OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
59 | 15:05 29/07/2023 | H VET.-50 K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
60 | 15:05 29/07/2023 | H VET.-50 K1 10000 |
| L.SalidaResultados | ||||||||||||
61 | 15:05 29/07/2023 | H S23 OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
62 | 15:05 29/07/2023 | H S23 K1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
63 | 15:05 29/07/2023 | H SEN OC1 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
64 | 15:05 29/07/2023 | MX JUN K2 10000 | Sin Resultados | L.Salida | ||||||||||||
65 | 15:30 29/07/2023 | MX VET.50 K-2 Tradicional 10000 | Sin Resultados | L.Salida |
Pruebas de la Regata
PRUEBAS REGATA
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL H JUN K1 10000
# | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | LIZASO ARROSPIDE IKER CLUB PASAIA KAYAK 2005 KIROL ELKARTEA | 00:18:24,25 | 0 | (UC)abre control (NP) |
RESULTADOS por CLUBS
Puesto | Club | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB PASAIA KAYAK 2005 KIROL ELKARTEA | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | ITXAS-GAIN ZUMAIAKO UROLA ITSAS-ADAR PIRAGUISMO KL | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | CLUB BARRIKA PIRAGUA TALDEA | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | CLUB SOCIEDAD DEPORTIVA SANTIAGOTARRAK | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | PIRAGüISMO SANTANDER | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Arroja Kirol Kluba | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | CLUB PLENTZIA PIRAGUA TALDEA | 0 | 0 | 0 | 0 |